| Verseny neve | Helyezés | Tanuló neve | Felkészítő tanár | |
| 1. | FHB Bank Rajzpályázat | Díjazott |
Doma Zsófia Lukács Anita |
Wellisch Katalin |
| 2. | FHB Bank Rajzpályázat | Díjazott |
Bognár Liza Hantos Luca Illés Léna Rajnai Emma |
Balatonyi Gáborné |
| 3. |
Rajzpályázat (Az ezeréves gesztenyés mesebeli lakói) |
1. hely 2. hely 3. hely |
Rajnai Laura Illés Léna Pados Noémi |
Balatonyi Gáborné |
| 4. |
Német verseny (Refomátus Gimnázium) |
2. hely | Gerentsér Anna | Hergertné Pongrácz Adrienn |
| 5. |
Bolyai anyanyelvi verseny |
4. hely |
Doma Zsófia, Hegyi Zsófia, Gerentsér Anna, Lukács Anita |
Laufer Péter |
| 6. | Arany 200 verseny | 2. hely |
Bíró Borka, Knoch Dorottya, Rajnai Rebeka |
Laufer Péter |
| 7. | Angol verseny |
Megyei 1. hely |
Hirviniemi Alexander |
Lombosi Nikolett |
| 8. | Angol verseny |
Megyei 19. hely |
Rozmer Inez |
Lombosi Nikolett |
| 9. | Esélynap |
1. hely |
7.b osztály | Laufer Péter |
| 10. | Leőwey megyei angol verseny 2018. január | 1. hely | Hirviniemi Alexander | Lombosi Nikolett |
| 11. | Leőwey megyei angol verseny 2018. január | 4. hely | Kállai Botond | Lombosi Nikolett |
| 12. | Leőwey megyei angol verseny 2018. január | 10. hely | Lengré Barnabás | Lombosi Nikolett |
| 13. | Kecske Kupa matematika verseny | regionális csapat 3. hely | Kisgadó Tamás, Nagy Bálint, Dobos Ákos, Tefner László | Jutasi Szilvia |
| 14. | Tollaslabda Diákolimpia | megyei 1. | Borbály Eszter 5.a | edzője |
| 15. | Sakk Diákolimpia | megyei 1. | Kresz Tamás 6.b | edzője |
| 16. | Sakk Diákolimpia | megyei 2. | Tefner László 5.b | edzője |
| 17. | Álomút rajzpályázat | országos díjazott | Hantos Luca 4.a, Illés Léna 4.a | Balatonyi Gáborné |
| 18. | Megyei Népdaléneklési verseny | ezüst oklevél | Doma Boglárka 5.a | Fenyvesiné Bolla Smiljana |
| 19. | Megyei Népdaléneklési verseny | arany oklevél | Kiszely Sára 3.a, Illés Léna 4.a | Fenyvesiné Bolla Smiljana |
| 20. | Megyei Népdaléneklési verseny | kiemelt arany oklevél | Illés Liza 3.a, Biszvurm Anna 4.a, Antal Olivér 1.b | Fenyvesiné Bolla Smiljana |
| 21. | Zrínyi Matematika verseny | megyei 12. | Kisgadó Tamás 5.b | Jutasi Szilvia |
| 22. | Zrínyi Matematika verseny | megyei 10. | Kresz Tamás 6.b | Tészás Péterné |
| 23. | Zrínyi Matematika verseny | 14. hely | Szereday Dániel 7.a | Keppert Gyuláné |
| 24. | Erdők mezők vadvilága országos rajzpályázat | 2. hely | Lukács Anita 7.a, Doma Zsófia 7.a | Wellisch Katalin |
| 25. | Angol OÁTV megyei | 11. hely | Rozmer Inez | Lombosi Nikolett |
| 26. | Általános Iskolák Országos Tanulmányi verseny német megyei forduló | 1. hely | Doma Zsófia 7.a | Hergertné Pongrácz Adrienn |
| 27. | Általános Iskolák Országos Tanulmányi verseny német megyei forduló | 5. hely | Gerentsér Anna 7.a | Hergertné Pongárcz Adrienn |
| 28. | Kalmár László Matematikaverseny | megyei 10. | Nagy Bálint | Jutasi Szilvia |
| 29. | Kalmár László Matematikaverseny | csapat megyei 2. | Nagy Bálint, Kisgadó Tamás | Jutasi Szilvia |
| 30. | K G pénzügyi verseny országos | középdöntő 3. | Varga Zoltán, Istvándi Máté, Hideg Patrik, Gerecs Vince, Bencze Benett | Takács Judit |
| 31. | Nyelvész verseny | megyei 4. | Doma Zsófia 7.a | Laufer Péter |
| 32. | Nyelvész verseny | megyei 7. | Knoch Dorottya 7.b | Laufer Péter |
| 33. | Bánki matek verseny | területi 5. | Kresz Tamás 6.b | Tészás Péterné |
| 34. | Bánki matek verseny | területi 4. | Szereday Dániel 7.a | Jutasi Szilvia |
| 35. | Bánki matek verseny | területi 5. | Knoch Dorottya 7.b | Tészás Péterné |
| 36. | Atlétika 155 m Diákolimpia | megyei 1. | Hanyecz Gergely | Árki Mária |
| 37. | Atlétika 60 m diákolimpia | megyei 2. | Vas Bence | Németh Józsefné |
| 38. | Atlétika 60 m diákolimpia | megyei 3. | Mess Aliz | Árki Mária |
| 39. | Atlétika 60 m diákolimpia | megyei 5. | Rajnai Rebeka | Árki Mária |
| 40. | Atlétika 1500 m diákolimpia | megyei 4. városi 3. | Plisz Balázs | Németh Józsefné |
| 41. | Atlétika 300 m diákolimpia | megyei 4. megyei 5. | Varga Petra | Németh Józsefné |
| 42. | Atlétika 300 m futás | városi 4. | Hirviniemi Alexander | Árki Mária |
| 43. | Alba Fehérvár Kosárlabda rajzpályázat | országos 3. | Grósz Berill, Bencze Benett, Varga Zoltán, Dömse Janka, Masnecz Hanna, Koszér Lorina, Istvándi Máté, Hideg Patrik, Nagy Dorina | Takács Judit |
| 44. | Tűzoltós rajzpályázat | városi 1.2.3. | Illés Léna, Hantos Luca, Vitrindics Petra | Takács Judit |
| 45. | Prica és a hölgyek rajzpályázat | 2. hely | Lukács Anita, Doma Zsófia 7.a | Wellisch Katalin |
| 46. | Légy szorgalmas országos | különdíj | Rajz szakkör | Wellisch Katalin |
| 47. | Tűzoltós rajzpályázat | megyei 1.2.3. | Szabó Dalma, Gémes Nóra | Malomsoki Tünde |
| 48. | Tűzoltós rajzpályázat | országos 3. | Szabó Dalma | Malomsoki Tünde |
| 49. | Kecske Kupa matematika | országos döntő 20. | Nagy Bálint, Kisgadó Tamás, Dobos Ákos, Tefner László | Jutasi Szilvia |
| 50. | Országos egyéni atlétika | országos 21. | Hanyecz Gergely 8.b | Árki Mária |
![]()